Zone-H Advertisement
Home arrow Sites atacados arrow Top 50 Especial
24 de julho de 2008
 
 
Ataques desta semana
O.S.  Defs.  %
Linux  4781  66.99%
Win 2003  1787  25.04%
Win 2000  297  4.16%
FreeBSD  140  1.96%
MacOSX  67  0.94%
Other  65  0.91%

Total de ataques: 7137 dos quais 2642 único(s) no ip e 4495 invasão(ões) em massa

Menu Principal
Home
Guerra Digital
Geopolítica
Notícias ITsec
Avisos de Segurança
Test Drive
360°
Sites atacados
Eventos do Zone-H
Fórum
Publicações
Zone-H Amigos/Parceiros
Contate-nos
Sobre este Site
Membros do Zone-H BR
Favoritos geral
Zone-H.org
Área de download

No Attacker Single Def. Mass Def. Total Def. HomePage Def. SubDir Def. Politically Motivated Attacks % of Politically Motivated Attacks
1 iskorpitx 834 504 1338 565 773 10 0.75 %  
2 chinahacker 830 1378 2208 4 2204 922 41.76 %  
3 Fatal Error 645 558 1203 854 349 50 4.16 %  
4 DeltahackingSecurityTEAM 539 238 777 203 574 2 0.26 %  
5 Hmei7 410 226 636 233 403 3 0.47 %  
6 uykusuz001 395 126 521 20 501 488 93.67 %  
7 D.O.M 390 588 978 769 209 3 0.31 %  
8 Triad 369 299 668 391 277 544 81.44 %  
9 Mafia Hacking Team 338 78 416 114 302 218 52.40 %  
10 Red Eye 330 396 726 703 23 127 17.49 %  
11 sinaritx 324 127 451 159 292 4 0.89 %  
12 Iran Black Hats Team 317 101 418 84 334 109 26.08 %  
13 core-project 293 339 632 623 9 114 18.04 %  
14 Ashiyane Digital Security Team 270 434 704 81 623 47 6.68 %  
15 [#elite top team] 256 205 461 366 95 393 85.25 %  
16 PoizonB0x 251 3 254 254 0 0 0.00 %  
17 Hi-Tech Hate 222 6 228 228 0 39 17.11 %  
18 PowerDream 217 114 331 114 217 5 1.51 %  
19 S4t4n1c_s0uls 205 135 340 292 48 98 28.82 %  
20 Prime Suspectz 204 0 204 204 0 0 0.00 %  
21 XTech Inc 194 314 508 505 3 0 0.00 %  
22 the freedom 191 130 321 22 299 24 7.48 %  
23 Silver Lords 186 11 197 196 1 2 1.02 %  
24 NobodyCoder 180 57 237 18 219 230 97.05 %  
25 batistuta 179 59 238 30 208 0 0.00 %  
26 eMP3R0r TEAM 177 288 465 117 348 5 1.08 %  
27 BeLa 173 159 332 161 171 0 0.00 %  
28 SPYKIDS 166 121 287 246 41 72 25.09 %  
29 dark-underground 164 86 250 105 145 245 98.00 %  
30 byond hackers team 162 390 552 508 44 48 8.70 %  
31 H4ck3rsBr 155 150 305 236 69 22 7.21 %  
32 ISCN 153 50 203 0 203 3 1.48 %  
33 r00t_System 152 119 271 146 125 91 33.58 %  
34 SegmentationFault 146 365 511 511 0 15 2.94 %  
35 Crew Iran Hackers Team 144 99 243 13 230 0 0.00 %  
36 Dr.Jr7 141 137 278 70 208 1 0.36 %  
37 PcDelisi 138 31 169 4 165 0 0.00 %  
38 OutLaw 136 651 787 773 14 84 10.67 %  
39 Q8Crackers 136 43 179 27 152 6 3.35 %  
40 !nf3rN.4lL 136 222 358 58 300 354 98.88 %  
41 eno7 135 22 157 23 134 3 1.91 %  
42 0o_zeus_o0 135 131 266 103 163 160 60.15 %  
43 Team-evil 131 41 172 38 134 75 43.60 %  
44 F4keLive 129 83 212 97 115 2 0.94 %  
45 Unknown Core 128 360 488 426 62 12 2.46 %  
46 Thehacker 128 402 530 438 92 1 0.19 %  
47 Kernel_Attack 128 45 173 70 103 94 54.34 %  
48 1923Turk 125 55 180 11 169 42 23.33 %  
49 S4udi-S3curity-T3rror 124 77 201 135 66 0 0.00 %  
50 DigitalMind 121 55 176 176 0 0 0.00 %  
 
 
Top! Top!