Zone-H Advertisement
Home arrow Sites atacados arrow Top 50 Geral
26 de julho de 2008
 
 
Ataques desta semana
O.S.  Defs.  %
Linux  3595  71.15%
Win 2003  1155  22.86%
Win 2000  156  3.09%
FreeBSD  126  2.49%
Unknown  0.10%
Other  16  0.32%

Total de ataques: 5053 dos quais 940 único(s) no ip e 4113 invasão(ões) em massa

Menu Principal
Home
Guerra Digital
Geopolítica
Notícias ITsec
Avisos de Segurança
Test Drive
360°
Sites atacados
Eventos do Zone-H
Fórum
Publicações
Zone-H Amigos/Parceiros
Contate-nos
Sobre este Site
Membros do Zone-H BR
Favoritos geral
Zone-H.org
Área de download

No Attacker Single Def. Mass Def. Total Def. HomePage Def. SubDir Def. Politically Motivated Attacks % of Politically Motivated Attacks
1 iskorpitx 21710 180314 202024 75662 126362 21 0.01 %  
2 Fatal Error 10885 22427 33312 27167 6145 386 1.16 %  
3 GHoST61 8955 8881 17836 8695 9141 11 0.06 %  
4 SPYKIDS 8717 21750 30467 29488 979 7714 25.32 %  
5 1923Turk 8059 21884 29943 5727 24216 6926 23.13 %  
6 aLpTurkTegin 7635 18565 26200 16011 10189 819 3.13 %  
7 BeLa 7209 5308 12517 7711 4806 3 0.02 %  
8 Secrethackers.org 7187 1424 8611 1876 6735 6 0.07 %  
9 Thehacker 7080 35872 42952 37941 5011 21 0.05 %  
10 ir4dex 5791 31277 37068 36877 191 4539 12.25 %  
11 Red Eye 5680 32299 37979 37667 312 10847 28.56 %  
12 hackbsd crew 5467 8396 13863 7581 6282 315 2.27 %  
13 AYYILDIZ 4928 6740 11668 4348 7320 2459 21.07 %  
14 Dengesiz Team 4906 5540 10446 3721 6725 204 1.95 %  
15 SanalYargic 4497 3983 8480 2200 6280 50 0.59 %  
16 core-project 4372 9777 14149 14089 60 1091 7.71 %  
17 TechTeam 4333 32034 36367 36354 13 891 2.45 %  
18 uykusuz001 4244 3916 8160 860 7300 6864 84.12 %  
19 nEt^DeViL 4118 13128 17246 14809 2437 13175 76.39 %  
20 Yusuf 4058 666 4724 684 4040 1967 41.64 %  
21 r00t_System 4055 19218 23273 21043 2230 14350 61.66 %  
22 ZoRRoKiN 4004 5431 9435 3019 6416 2776 29.42 %  
23 Infektion Group 3975 30977 34952 33214 1738 9210 26.35 %  
24 eno7 3906 9488 13394 5127 8267 6 0.04 %  
25 simiens 3866 32958 36824 36764 60 247 0.67 %  
26 the freedom 3860 6922 10782 749 10033 414 3.84 %  
27 D.O.M 3520 18233 21753 21362 391 35 0.16 %  
28 XTech Inc 3349 8838 12187 12173 14 1416 11.62 %  
29 sinaritx 3281 5153 8434 3790 4644 10 0.12 %  
30 BloodBR 3262 16426 19688 19681 7 191 0.97 %  
31 PcDelisi 3115 3489 6604 681 5923 24 0.36 %  
32 ion 3113 3320 6433 5128 1305 184 2.86 %  
33 PoW3RFuL 3070 1154 4224 1404 2820 0 0.00 %  
34 NobodyCoder 3065 5065 8130 4339 3791 7578 93.21 %  
35 caprazates.org 2937 3873 6810 3202 3608 85 1.25 %  
36 BOZKURTSERDAR 2915 268 3183 680 2503 26 0.82 %  
37 H4ck3rsBr 2904 14193 17097 16396 701 500 2.92 %  
38 c0d3rz 2774 1928 4702 3647 1055 35 0.74 %  
39 F4keLive 2680 8386 11066 9029 2037 143 1.29 %  
40 EL_MuHaMMeD 2515 4442 6957 4222 2735 731 10.51 %  
41 un-root 2489 15433 17922 17766 156 1248 6.96 %  
42 Spyhackerz.com 2474 3571 6045 2725 3320 273 4.52 %  
43 uyuSsman 2462 3902 6364 4163 2201 461 7.24 %  
44 roselare 2438 4565 7003 1701 5302 98 1.40 %  
45 DeltahackingSecurityTEAM 2376 8516 10892 3532 7360 32 0.29 %  
46 int3rc3pt0r 2359 16732 19091 19077 14 1646 8.62 %  
47 BI0S 2248 16651 18899 18727 172 245 1.30 %  
48 Red Devils Crew 2246 3965 6211 3479 2732 1623 26.13 %  
49 PowerCobra 2237 2886 5123 2098 3025 71 1.39 %  
50 CYBERHACKTEAM 2226 6927 9153 6719 2434 829 9.06 %  
 
 
Top! Top!