[ENABLE FILTERS]
Total invasões: 7 das quais 7 única(s) no ip 0 ataques em massa
Legenda:
H - Página inicial
M - Ataque em massa (clique para ver todos os ataques neste IP)
R - Re-desfigurado (clique para ver todos os ataques deste site)
- Invasão especial (especial quer dizer que é um site importante)
| Date | Invasor | H | M | R | ![]() |
Domínio | OS | Ver |
| 2012/03/15 | Triout | H | www.pvcsolucoes.com.br | Linux | cópia | |||
| 2012/03/13 | TRIOUT | www.tvjornaldelimeira.com.br/s... | Win 2008 | cópia | ||||
| 2012/03/13 | TRIOUT | R | www.obpcmandaqui.com.br/notici... | Linux | cópia | |||
| 2012/03/07 | TRIOUT | www.topkia.com.br/noticia.php?... | Linux | cópia | ||||
| 2012/03/06 | TRIOUT | www.reggioemilia.com.br/index.... | Linux | cópia | ||||
| 2012/03/06 | Triout | www.colegioitaquera.com.br/ind... | Win 2008 | cópia | ||||
| 2012/03/06 | TRIOUT | www.idot.com.br/php/interna.ph... | Linux | cópia | ||||
| 1 | ||||||||
| AVISO LEGAL: Toda a informação contida sobre incidentes no site Zone-H é arquivo de ataques coletados online de fontes públicas ou sendo anonimamente notificado para nós. Zone-H não é responsável pelos crimes de computador informados nem é diretamente ou indiretamente envolvido com eles. Você pode achar conteúdos ofensivos nas invasões aqui contidas. Zone-H não as produziu assim nós não podemos ser considerados a favor e/ou responsáveis por tais conteúdos. Leia mais | ||||||||

