[ENABLE FILTERS]
Total invasões: 663 das quais 32 única(s) no ip 631 ataques em massa
Legenda:
H - Página inicial
M - Ataque em massa (clique para ver todos os ataques neste IP)
R - Re-desfigurado (clique para ver todos os ataques deste site)
- Invasão especial (especial quer dizer que é um site importante)
| Date | Invasor | H | M | R | ![]() |
Domínio | OS | Ver |
| 2004/12/30 | SegmentationFault | H | M | www.newdays.com.br | Linux | cópia | ||
| 2004/12/30 | SegmentationFault | H | M | www.rafaelmorinaga.com.br | Linux | cópia | ||
| 2004/12/30 | SegmentationFault | H | M | www.jpop.com.br | Linux | cópia | ||
| 2004/12/30 | SegmentationFault | H | M | www.n-technet.com.br | Linux | cópia | ||
| 2004/12/30 | SegmentationFault | H | M | monitor.aware.com.br | Linux | cópia | ||
| 2004/12/30 | SegmentationFault | H | M | www.aldolopesadvogados.adv.br | Linux | cópia | ||
| 2004/12/30 | SegmentationFault | H | M | group.aware.com.br | Linux | cópia | ||
| 2004/12/30 | SegmentationFault | H | M | www.sconnection.com.br | Linux | cópia | ||
| 2004/12/30 | SegmentationFault | H | M | www.sauloarruda.eti.br | Linux | cópia | ||
| 2004/12/30 | SegmentationFault | H | ![]() |
www.6cta.eb.mil.br | Linux | cópia | ||
| 2004/12/24 | SegmentationFault | H | www.sifal.com.br | Linux | cópia | |||
| 2004/12/11 | SegmentationFault | H | M | dizinha.codigolivre.org.br | Linux | cópia | ||
| 2004/12/08 | SegmentationFault | H | ![]() |
www.gear.icmc.usp.br | Linux | cópia | ||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | ||||||||
| AVISO LEGAL: Toda a informação contida sobre incidentes no site Zone-H é arquivo de ataques coletados online de fontes públicas ou sendo anonimamente notificado para nós. Zone-H não é responsável pelos crimes de computador informados nem é diretamente ou indiretamente envolvido com eles. Você pode achar conteúdos ofensivos nas invasões aqui contidas. Zone-H não as produziu assim nós não podemos ser considerados a favor e/ou responsáveis por tais conteúdos. Leia mais | ||||||||

